Návštěvní doba
1. Hlavní okruh (základní okruh)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 3. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-1. 4. | uzavřen | |
| 2. 4. | čt | 11.00 – 14.00 |
| 3. 4.-5. 4. | pá–ne | 9.30 – 15.30 |
| 6. 4. | po | 9.30 – 15.30 |
| 7. 4.-30. 4. | so–ne | 9.30 – 15.30 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
| 1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.30 – 16.30 |
| 1. 7.-5. 7. | út–ne | 9.15 – 16.30 |
| 6. 7. | po | 9.15 – 16.30 |
| 7. 7.-31. 8. | út–ne | 9.15 – 16.30 |
| 1. 9.-27. 9. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
| 28. 9. | po | 9.30 – 15.30 |
| 29. 9. | út | uzavřen |
| 30. 9. | st | 9.30 – 15.30 |
| 1. 10.-27. 10. | so–ne | 9.30 – 15.30 |
| 28. 10.-1. 11. | st–ne | 9.30 – 15.30 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen |
Prohlídka reprezentačních místností někdejšího muzea rodu Buquoyů prochází celým prvním patrem hradu.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Soukromé pokoje
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-2. 4. | uzavřen | |
| 3. 4.-5. 4. | pá–ne | 11.00 – 14.00 |
| 6. 4. | po | 11.00 – 14.00 |
| 7. 4.-30. 4. | so–ne | 11.00 – 14.00 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 15.30 |
| 1. 7.-5. 7. | st–ne | 10.30 – 15.30 |
| 6. 7. | po | 10.30 – 15.30 |
| 7. 7.-31. 8. | út–ne | 10.30 – 15.30 |
| 1. 9.-27. 9. | út–ne | 11.00 – 14.00 |
| 28. 9. | po | 11.00 – 14.00 |
| 29. 9.-27. 10. | so–ne | 11.00 – 14.00 |
| 28. 10.-1. 11. | st–ne | 11.00 – 14.00 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen |
Expozice ve 2. patře hradu poskytuje pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoyů kolem poloviny 19. století.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Věž Jakobínka
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-2. 4. | uzavřen | |
| 3. 4.-5. 4. | pá–ne | 10.00 – 15.00 |
| 6. 4. | po | 10.00 – 15.00 |
| 7. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-5. 7. | st–ne | 10.00 – 16.00 |
| 6. 7. | po | 10.00 – 16.00 |
| 7. 7.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
| 28. 9. | po | 10.00 – 15.00 |
| 29. 9.-27. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 28. 10.-1. 11. | st–ne | 10.00 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen |
Věž Jakobínka je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého Horního rožmberského hradu.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Muzeum hrdelního soudnictví
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 9.-31. 12. | uzavřen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-30. 6. | uzavřen | |
| 1. 7.-5. 7. | út–ne | 10.45 – 15.30 |
| 6. 7. | po | 10.45 – 15.30 |
| 7. 7.-31. 8. | út–ne | 10.45 – 15.45 |
| 1. 9.-31. 12. | uzavřen |
Historie hrdelního soudnictví a útrpného práva.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.