Návštěvní doba
1. Hlavní okruh (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
4. 11.-31. 12. | uzavřen | |
2025 | ||
1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
2. 4.-17. 4. | út–pá | 11.00, 13.00 |
2. 4.-17. 4. | so–ne | 9.30 – 15.30 |
18. 4.-21. 4. | po, pá, so, ne | 9.30 – 15.30 |
22. 4.-30. 4. | út–pá | 11.00, 13.00 |
22. 4.-30. 4. | so–ne | 9.30 – 15.30 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 9.30 – 16.30 |
1. 7.-31. 8. | út–ne | 9.15 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.30 – 15.30 |
1. 10.-31. 10. | út–pá | 11.00, 13.00 |
1. 10.-31. 10. | so–ne | 9.30 – 15.30 |
28. 10. | út | 9.30 – 15.30 |
1. 11.-2. 11. | so–ne | 11.00, 13.00 |
3. 11.-31. 12. | uzavřen |
Prohlídka reprezentačních místností někdejšího muzea rodu Buquoyů prochází celým prvním patrem hradu.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Soukromé pokoje
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 11.-31. 12. | uzavřen | |
2025 | ||
1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
1. 4.-17. 4. | so–ne | 11.00 – 14.00 |
18. 4.-21. 4. | po, pá, so, ne | 11.00 – 14.00 |
22. 4.-30. 4. | so–ne | 11.00 – 14.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 15.30 |
1. 7.-31. 8. | út–ne | 10.30 – 15.30 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 11.00 – 14.00 |
1. 10.-31. 10. | so–ne | 11.00 – 14.00 |
28. 10. | út | 11.00 – 14.00 |
3. 11.-31. 12 | uzavřen | |
1. 1-31. 12. | uzavřen |
Expozice ve 2. patře hradu poskytuje pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoyů kolem poloviny 19. století.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Věž Jakobínka
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 11.-31. 12. | uzavřen | |
2025 | ||
1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
1. 4.-17. 4. | út–pá | 14.00 |
1. 4.-17. 4. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
18. 4.-21. 4. | po, pá, so, ne | 10.00 – 15.00 |
22. 4.-30. 4. | út–pá | 14.00 |
22. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-31. 10. | út–pá | 14.00 – 14.00 |
1. 10.-31. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
28. 10. | út | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Věž Jakobínka je dnes už jediným pozůstatkem zaniklého Horního rožmberského hradu.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Muzeum hrdelního soudnictví
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 9.-31. 12. | uzavřen | |
2025 | ||
1. 1.-31. 5. | uzavřen | |
1. 6.-30. 6. | út | 10.00 – 15.30 |
1. 6.-30. 6. | st–ne | 10.45 – 15.30 |
1. 7.-31. 8. | út–ne | 10.45 – 15.45 |
1. 9.-31. 12. | uzavřen |
Historie hrdelního soudnictví a útrpného práva.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.