Besichtigungszeit
1. Hauptstrasse
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
4. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2025 | ||
1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
2. 4.-17. 4. | tue–fri | 11.00, 13.00 |
2. 4.-17. 4. | sat–sun | 9.30 – 15.30 |
18. 4.-21. 4. | mon, fri, sat, sun | 9.30 – 15.30 |
22. 4.-30. 4. | tue–fri | 11.00, 13.00 |
22. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.30 – 15.30 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 9.30 – 15.30 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 9.30 – 16.30 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.15 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.30 – 15.30 |
1. 10.-31. 10. | tue–fri | 11.00, 13.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 9.30 – 15.30 |
28. 10. | tue | 9.30 – 15.30 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 11.00, 13.00 |
3. 11.-31. 12. | geschlossen |
Bei diesem Rundgang werden die Besucher nicht nur in die Epoche der letzten Rosenberger Wilhelm und Peter Wok entführt, sondern lernen auch die Adelsfamilie Buquoy kennen, in deren Besitz sich die Burg von 1620 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs befand
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
2. Privaträume
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2025 | ||
1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
1. 4.-17. 4. | sat–sun | 11.00 – 14.00 |
18. 4.-21. 4. | mon, fri, sat, sun | 11.00 – 14.00 |
22. 4.-30. 4. | sat–sun | 11.00 – 14.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 15.30 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.30 – 15.30 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 11.00 – 14.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 11.00 – 14.00 |
28. 10. | tue | 11.00 – 14.00 |
3. 11.-31. 12 | geschlossen | |
1. 1-31. 12. | geschlossen |
Unter den Grafen Buquoy wurde die Untere Burg 1840–1857 im Stil der Neugotik umgebaut. Nachfolgend stattete Georg Johann Heinrich von Buquoy zahlreiche Räume neu aus, u. a. die Kreuzgalerie, die Waffenkammer und die Rosenberger Zimmer.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
3. Der Turm Jakobínka
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 11.-31. 12. | geschlossen | |
2025 | ||
1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
1. 4.-17. 4. | tue–fri | 14.00 |
1. 4.-17. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
18. 4.-21. 4. | mon, fri, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
22. 4.-30. 4. | tue–fri | 14.00 |
22. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-31. 10. | tue–fri | 14.00 – 14.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
28. 10. | tue | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen |
Der annähernd rechteckige Innenhof wird im Südosten durch einen zinnenbewehrten Turm mit quadratischem Grundriss abgeschlossen.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
4. Museum des Halsgerichtswesens - Henkerkammer
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 9.-31. 12. | geschlossen | |
2025 | ||
1. 1.-31. 5. | geschlossen | |
1. 6.-30. 6. | tue | 10.00 – 15.30 |
1. 6.-30. 6. | wed–sun | 10.45 – 15.30 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.45 – 15.45 |
1. 9.-31. 12. | geschlossen |
Die Henkerkammer befindet sich im Burggewölbe, wo sich die Besucher hinsetzen können, damit sie Informationen über die Geschichte des Halsgerichtswesens und der Tortur in den böhmischen und auch benachbarten Ländern anhören können.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang